您了解飞机机型吗?
机型 类别 座位布局 产地 座位数
732 波音737-200 Y128 美国 128
733 波音737-300 Y148 美国 148
735 波音737-500 Y133 美国 133
757 波音757-200 F12/C26/Y162 美国 200
762 波音767-200 C18/Y196 美国 214
763 波音767-300 C26/Y244 美国 270
74L 波音747-组宽体客机 F18/C27/Y231 美国 276
74M 波音747-200 F18/C30/Y222 美国 270
743 波音747-300 Y660 美国 660
744 波音747-400 F18/C40/Y350 美国 408
772 波音777-200 C24/Y356 美国 380
77B 波音777-21B F18/C67/Y207 美国 292
M82 麦道82 F12/Y133 美国 145
M90 麦道90 F12/C46/Y294 美国 157
M11 麦道11   美国 340
A300 空中客车300 C8/Y148 欧洲 274
A320 空中客车320   欧洲 164